| 参数 | 说明 | 是否必选 |
|---|---|---|
| OS | 客户端操作系统:0-Android,1-iOS,2-WP,3-其他 | 是 |
| IMEI | 试用于Android,原始值MD5加密 | 是 |
| MAC | 用户终端的硬件地址,适用于Android、iOS,字符转大写后MD5加密 | 是 |
| Android ID | 适用于Android,MD5加密 | 是 |
| IDFA | 适用于iOS,保留原始值 | 是 |
| OpenUDID | 试用于iOS,保留原始值 | 是 |
| IP | 数据需求方识别出的当前用户的访问地址 | 否 |
| IESID | 由两部分组成,数据需求方标示ID和数据需求方订单ID | 否 |
| TERM | 设备机型信息,通过调用设备提供的API接口获取 | 否 |
| CHANNEL | 展示广告,视频分类,如:综艺、电视剧 | 否 |
| VIDEONAME | 展示广告的具体类名,如:喜洋洋 | 否 |
| TIMESTAMP | 客户端触发监测代码时间 | 是 |
| APP | 客户端平台类型和名称,如:IOS_MyAPPHD | 否 |








网友评论