bitshares_data_2021-02-26.jpg
BITCNY参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:160%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
BITUSD参数:
初始抵押率ICR:240%
维持抵押率MCR:150%
强平惩罚比率MSSR:105%
爆仓费率MCFR:3%
强清价格偏移FSO:2%
强清费率FSF:3%
2021-02-26比特股BTS大额转账的记录
| 时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
|---|---|---|---|
| 00:35:54 | zbbts001 | zbsend001 | 6000000 |
| 19:03:15 | zbbts001 | zbsend001 | 6000000 |
| 00:00:12 | aex-bts-deposit-wallet | aex-bts-withdrawal-wallet | 2999999 |
| 15:47:12 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 1999999 |
| 07:30:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 1555332 |
| 05:23:42 | beos.gateway | q | 1431411 |
| 13:50:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 1298891 |
| 13:47:39 | huobi-bts-withdrawal | binance-bts-1 | 1200000 |
| 02:40:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 1061812 |
| 18:10:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 1000099 |











网友评论