| 排序法 | 最坏情况 | 平均时间 | 稳定度 | 辅助存储 |
|---|---|---|---|---|
| 冒泡排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 插入排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 选择排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 快速排序 | O(n2) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(logn) |
| 堆排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(1) |
| 归并排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(1) |
待排序列正序时,直接插入排序的时间复杂度为O(n)
希尔排序的时间复杂度为O(n3/2)
| 排序法 | 最坏情况 | 平均时间 | 稳定度 | 辅助存储 |
|---|---|---|---|---|
| 冒泡排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 插入排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 选择排序 | O(n2) | O(n2) | 稳定 | O(1) |
| 快速排序 | O(n2) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(logn) |
| 堆排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(1) |
| 归并排序 | O(n*log2n) | O(n*log2n) | 不稳定 | O(1) |
待排序列正序时,直接插入排序的时间复杂度为O(n)
希尔排序的时间复杂度为O(n3/2)
本文标题:排序算法
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/harmrftx.html
网友评论