工作计划6W2H分析表
| 提出 | 目的 | 行动 |
|---|---|---|
| WHY | 为何做这件事?(动机) | □已确认□不充分□再确认 |
| WHAT | 目的为何?(目标) | □已确认□不充分□再确认 |
| WHERE | 在何处实施?(场所、地区、单位) | □已确认□不充分□再确认 |
| WHO | 由谁执行?与谁执行?(负责人、协助者) | □已确认□不充分□再确认 |
| WHICH | 哪一个提案?(选择、挑选) | □已确认□不充分□再确认 |
| WHEN | 截止期限(期限、完成日期) | □已确认□不充分□再确认 |
| HOW | 如何执行?(方法、执行方案) | □已确认□不充分□再确认 |
| HOW MUCH | 花费多少?(预算、价格) | □已确认□不充分□再确认 |
| 问题点 | 有无缺点?有无问题点?有无注意事项 | □已确认□不充分□再确认 |
| 对策 | 想像所有的可能性并加以检测 | □已确认□不充分□再确认 |
工作计划6W2H执行分析表
| 提出 | 目的 | 行动 |
|---|---|---|
| WHY | 为何不能执行?问题的原因、理由?(原因、理由) | □已检讨□再指示□再确认 |
| WHAT | 是否接近目标?问题何在?(目标、问题) | □已检讨□再指示□再确认 |
| WHERE | 在哪里发生问题?执行到何种程度?(场所、地区、单位) | □已检讨□再指示□再确认 |
| WHO | 当事者是谁?谁出了问题?(当事者、负责人) | □已检讨□再指示□再确认 |
| WHICH | 挑选哪些?检查哪些?(选择、挑选) | □已检讨□再指示□再确认 |
| WHEN | 期限上是否无问题?何时发生问题?(期限、完成日期、时期) | □已检讨□再指示□再确认 |
| HOW | 如何执行?如何处理?(方法、处理方案) | □已检讨□再指示□再确认 |
| HOW MUCH | 问题的程度?损失多少?(预算、价格) | □已检讨□再指示□再确认 |
| 问题点 | 问题点为何?缺点为何是否扩大?是否波及其他? | □已检讨□再指示□再确认 |
| 对策 | 考虑并检讨所有可能发生的问题 | □已检讨□再指示□再确认 |
最后报告检查表
| 提出 | 重点 | 报告要点 | 评价 |
|---|---|---|---|
| WHAT | 获得的成果是什么?执行什么? | ||
| WHO | 执行者是谁?有功劳的人是谁?当事者是谁? | ||
| WHICH | 选择哪个?删除哪个? | ||
| WHERE | 何处?哪一家公司?什么场所? | ||
| WHEN | 何时?到何时为止?在哪一天? | ||
| HOW | 如何做? | ||
| HOW MUCH | 金额、数量 | ||
| WHY | 为何;为何变成如此? | ||
| 做得好的部分 | |||
| 做得不好的部分 |










网友评论