2019-01-24
总盈亏:-677.40
当日盈亏:-841.00
目前持持仓:
| 市值 | 盈亏 | 持仓 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 中国人保 | 23.01 | 700 | 5.314 |
| 苏垦农发 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 彤程新材 | 5.06 | 400 | 20.973 |
| 顺丰控股 | -388.84 | 700 | 5.314 |
| 比亚迪 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 新疆交建 | 5.06 | 400 | 20.973 |
| 硕贝德 | 23.01 | 700 | 5.314 |
| 东土科技 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 开立医疗 | 5.06 | 400 | 20.973 |
目前持持仓:
| 市值 | 盈亏 | 持仓 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 中国人保 | 23.01 | 700 | 5.314 |
| 苏垦农发 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 彤程新材 | 5.06 | 400 | 20.973 |
| 顺丰控股 | -388.84 | 700 | 5.314 |
| 比亚迪 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 新疆交建 | 5.06 | 400 | 20.973 |
| 硕贝德 | 23.01 | 700 | 5.314 |
| 东土科技 | -16.48 | 900 | 6.726 |
| 开立医疗 | 5.06 | 400 | 20.973 |
本文标题:- 阿成的炒股笔记
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/tmhyjqtx.html
网友评论